<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leadership.info</title>
	<atom:link href="http://www.leadership.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leadership.info</link>
	<description>Führungsmagazin von Martin Haase</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Weg zum gef&#252;hrten Ich</title>
		<link>http://www.leadership.info/1393/der-weg-zum-gefuhrten-ich/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1393/der-weg-zum-gefuhrten-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[LASA]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstführung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Trainingsmodul zur Landauer Selbstf&#252;hrungsanalyse (LASA) liegt vor Die Landauer Selbstf&#252;hrungsanalyse (LASA) hilft, pers&#246;nlich bedeutsame Berufsziele zu identifizieren, und gibt Strategien an die Hand, diese erfolgreich zu realisieren. Entwickelt hat LASA Arbeitspsychologie Prof. Dr. G&#252;nter F. M&#252;ller von der Universit&#228;t Koblenz-Landau. Strategien der Selbstf&#252;hrung k&#246;nnen erlernt, trainiert und effektiviert werden. Erg&#228;nzend zu zwei bereits vorliegenden LASA-Modulen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1393/der-weg-zum-gefuhrten-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potenziale von morgen besser erkennen</title>
		<link>http://www.leadership.info/1388/potenziale-von-morgen-besser-erkennen/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1388/potenziale-von-morgen-besser-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>
		<category><![CDATA[interkulturell]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Bei Einstellungsentscheidungen werden h&#228;ufig – bewusst oder unbewusst – nicht die besten Kandidaten ausgew&#228;hlt, sondern diejenigen, die dem Entscheider &#228;hnlich sind. Analysiert die einstellende F&#252;hrungskraft beispielsweise Probleme gerne f&#252;r sich allein und bevorzugt ruhigere T&#246;ne, dann wird sie auf bestimmte Menschentypen im Einstellungsgespr&#228;ch eher allergisch reagieren. Etwa auf diejenigen, die unkompliziert auftreten und etwas lauter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1388/potenziale-von-morgen-besser-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sensitive F&#252;hrungskraft</title>
		<link>http://www.leadership.info/1384/die-sensitive-fuhrungskraft/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1384/die-sensitive-fuhrungskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Leadership Snack]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[DLS]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensitiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Eine sensitive F&#252;hrungskraft versucht die Erwartungen und Bed&#252;rfnisse der Mitwirkenden zu erf&#252;llen, wenn   sie nicht im Gegensatz zu den Interesses der Organisation stehen;   sie langfristig nicht gegen die Interessen der Mitarbeiter stehen;   sie mit den Aufgaben, F&#228;higkeiten und Leistungen der Angestellten &#252;bereinstimmen;   sie den Interessen der Organisation dienen. (nach Heinz Ryborz) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1384/die-sensitive-fuhrungskraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen in F&#252;hrungspositionen geh&#246;ren in Deutschland der Minderheit an</title>
		<link>http://www.leadership.info/1377/frauen-in-fuhrungspositionen-gehoren-in-deutschland-der-minderheit-an/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1377/frauen-in-fuhrungspositionen-gehoren-in-deutschland-der-minderheit-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Managerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;hren Frauen anders? „Ja“, bekr&#228;ftigt Kerstin Plehwe. „Nicht besser, nicht schlechter. Nur einfach anders“, erg&#228;nzt die Autorin des Buches „Female Leadership – Die Macht der Frauen“. Welche F&#228;higkeiten haben Frauen, die ganz nach oben gekommen sind? Wie denken Top-Managerinnen, Spitzenpolitikerinnen, Nobelpreistr&#228;gerinnen, Olympiasportlerinnen und Unternehmerinnen &#252;ber die wichtigen Fragen des Lebens? Diesen Fragen ging Kerstin Plehwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1377/frauen-in-fuhrungspositionen-gehoren-in-deutschland-der-minderheit-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beraterbranche im Stresstest – Studie untersucht die Gesch&#228;ftsmodelle der Top-Unternehmensberatungen</title>
		<link>http://www.leadership.info/1356/beraterbrache-im-stresstest-studie-untersucht-die-geschaftsmodelle-der-top-unternehmensberatungen/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1356/beraterbrache-im-stresstest-studie-untersucht-die-geschaftsmodelle-der-top-unternehmensberatungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 06:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vordenker]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Rund 70 Prozent der Beratungskunden sind der Meinung, dass Berater ihr eigenes Gesch&#228;ft schlecht auf die Zukunft vorbereiten. So eine Umfrage des MBA-Forschungszentrums an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, deren Ergebnisse am Freitag, 17. Juni 2011, beim Rheinbacher MBA-Forum „Consulting 2011&#8243; vorgestellt werden. In der Studie wurden die Organisationsstrukturen, die Beratungsangebote, die Zusammenarbeit mit Kunden, die Entlohnungsmodelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1356/beraterbrache-im-stresstest-studie-untersucht-die-geschaftsmodelle-der-top-unternehmensberatungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungerechte L&#246;hne beg&#252;nstigen Herzerkrankungen</title>
		<link>http://www.leadership.info/1352/ungerechte-lohne-begunstigen-herzerkrankungen/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1352/ungerechte-lohne-begunstigen-herzerkrankungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Herzerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[SOEP]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Ungerechte L&#246;hne sind schlecht f&#252;r das Herz. Das ist das Ergebnis der k&#252;rzlich ver&#246;ffentlichten Studie einer Forschergruppe um den Bonner &#214;konomen Armin Falk und den D&#252;sseldorfer Soziologen Johannes Siegrist. „Menschen, die ihre Bezahlung als unfair empfinden, geraten schnell unter Stress“, sagt Falk. „Au&#223;erdem leiden sie eher unter Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Depressionen.“ Falk hatte mit Hilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1352/ungerechte-lohne-begunstigen-herzerkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Young Professionals&#8221; vermissen F&#252;hrungskompetenz bei Vorgesetzten</title>
		<link>http://www.leadership.info/1343/young-professionals-vermissen-fuhrungskompetenz-bei-vorgesetzten/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1343/young-professionals-vermissen-fuhrungskompetenz-bei-vorgesetzten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgesetzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Die F&#252;hrungskr&#228;fte der 25 bis 34-J&#228;hrigen, den sogenannten „Young Professionals&#8221;, schneiden in der Wahrnehmung ihrer Mitarbeiter zum Teil schlecht ab. Volle 44 Prozent aus dieser Altersgruppe sind aktuell der Meinung, ihr Vorgesetzter interessiere sich nicht oder nur zum Teil f&#252;r ihre Meinung. Auch gute Zuh&#246;rerqualit&#228;ten werden den Chefs aus dieser Gruppe auff&#228;llig selten attestiert. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1343/young-professionals-vermissen-fuhrungskompetenz-bei-vorgesetzten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humboldt-Stiftung startet Ideenwettbewerb zur internationalen Alumni-Arbeit</title>
		<link>http://www.leadership.info/1336/humboldt-stiftung-startet-ideenwettbewerb-zur-internationalen-alumni-arbeit/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1336/humboldt-stiftung-startet-ideenwettbewerb-zur-internationalen-alumni-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldtianern]]></category>
		<category><![CDATA[Wiisenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs l&#228;dt die Alexander von Humboldt-Stiftung Universit&#228;ten und Technische Hochschulen in Deutschland ein, &#252;berzeugende Konzepte f&#252;r eine aktive und nachhaltige Zusammenarbeit mit ihren Forscher-Alumni zu entwickeln. Bei den Forscher-Alumni handelt es sich um internationale Alumni, die in der Vergangenheit einen Forschungsaufenthalt an der antragstellenden Universit&#228;t durchgef&#252;hrt haben und nun ihre wissenschaftliche T&#228;tigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1336/humboldt-stiftung-startet-ideenwettbewerb-zur-internationalen-alumni-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zur H&#246;herqualifizierung bei F&#252;hrungskr&#228;ften</title>
		<link>http://www.leadership.info/1329/trend-zur-hoherqualifizierung-bei-fuhrungskraften/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1329/trend-zur-hoherqualifizierung-bei-fuhrungskraften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[IAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Wer schafft es in die Chefetage? Verdr&#228;ngt der Akademiker den Meister, der seinen Beruf von der Pike auf gelernt hat? Der Trend zur H&#246;herqualifizierung und Akademisierung bei deutschen F&#252;hrungskr&#228;ften ist eindeutig, zeigt eine aktuelle Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universit&#228;t Duisburg-Essen. Trotzdem bleiben verantwortliche Positionen in der Privatwirtschaft nach wie vor ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1329/trend-zur-hoherqualifizierung-bei-fuhrungskraften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Ulmer Denkanst&#246;&#223;e: Wie viel Egoismus vertr&#228;gt unsere Gesellschaft?</title>
		<link>http://www.leadership.info/1323/4-ulmer-denkanstose-wie-viel-egoismus-vertragt-unsere-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1323/4-ulmer-denkanstose-wie-viel-egoismus-vertragt-unsere-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitströme]]></category>
		<category><![CDATA[Denkanstöße]]></category>
		<category><![CDATA[Egoismus]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Sloterdijk]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[„Was z&#228;hlt unterm Strich – Ich oder Wir? Wie viel Egoismus vertr&#228;gt unsere Gesellschaft?“ Mit diesem Leitmotiv besch&#228;ftigen sich die 4. Ulmer Denkanst&#246;&#223;e vom 16. bis 19. M&#228;rz im Stadthaus Ulm.  Ausgenommen dabei nur der Filmabend (Hans Weingartner:„Die fetten Jahre sind vorbei“), der am Mittwoch, 16. M&#228;rz, im Xinedome angeboten wird. Nach den anspruchsvollen Schwerpunktthemen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1323/4-ulmer-denkanstose-wie-viel-egoismus-vertragt-unsere-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

