<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leadership.info&#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.leadership.info/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leadership.info</link>
	<description>Führungsmagazin von Martin Haase</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beraterbranche im Stresstest – Studie untersucht die Gesch&#228;ftsmodelle der Top-Unternehmensberatungen</title>
		<link>http://www.leadership.info/1356/beraterbrache-im-stresstest-studie-untersucht-die-geschaftsmodelle-der-top-unternehmensberatungen/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1356/beraterbrache-im-stresstest-studie-untersucht-die-geschaftsmodelle-der-top-unternehmensberatungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 06:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vordenker]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Rund 70 Prozent der Beratungskunden sind der Meinung, dass Berater ihr eigenes Gesch&#228;ft schlecht auf die Zukunft vorbereiten. So eine Umfrage des MBA-Forschungszentrums an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, deren Ergebnisse am Freitag, 17. Juni 2011, beim Rheinbacher MBA-Forum „Consulting 2011&#8243; vorgestellt werden. In der Studie wurden die Organisationsstrukturen, die Beratungsangebote, die Zusammenarbeit mit Kunden, die Entlohnungsmodelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1356/beraterbrache-im-stresstest-studie-untersucht-die-geschaftsmodelle-der-top-unternehmensberatungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungerechte L&#246;hne beg&#252;nstigen Herzerkrankungen</title>
		<link>http://www.leadership.info/1352/ungerechte-lohne-begunstigen-herzerkrankungen/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1352/ungerechte-lohne-begunstigen-herzerkrankungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Herzerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[SOEP]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Ungerechte L&#246;hne sind schlecht f&#252;r das Herz. Das ist das Ergebnis der k&#252;rzlich ver&#246;ffentlichten Studie einer Forschergruppe um den Bonner &#214;konomen Armin Falk und den D&#252;sseldorfer Soziologen Johannes Siegrist. „Menschen, die ihre Bezahlung als unfair empfinden, geraten schnell unter Stress“, sagt Falk. „Au&#223;erdem leiden sie eher unter Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Depressionen.“ Falk hatte mit Hilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1352/ungerechte-lohne-begunstigen-herzerkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulden ohne Grenzen</title>
		<link>http://www.leadership.info/1120/schulden-ohne-grenzen/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1120/schulden-ohne-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Schulden machen ist in. Die Konsumgesellschaft fordert uns auf zu kaufen, auch wenn wir es uns nicht leisten k&#246;nnen. „Laut aktuellen Sch&#228;tzungen sitzen die amerikanischen Verbraucher zur Zeit auf 915 Mrd. US-Dollar Kreditkartenschulden. Auf jedem Haushalt lastet damit eine Schuld von etwa 12.000 US-Dollar”.  Aber auch in Deutschland stehen wir nicht schlecht da. „Deutsche haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1120/schulden-ohne-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts Neues unter der Sonne</title>
		<link>http://www.leadership.info/874/nichts-neues-unter-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/874/nichts-neues-unter-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrach]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Tucholsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend eine Ver&#246;ffentlichung von Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1930 : Wenn die B&#246;rsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen, aber manche bl&#252;hen auf: Ihr Rezept hei&#223;t Leerverkauf. Keck verh&#246;kern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, den sie brauchen &#8211; echt famos! Leichter noch bei solchen Taten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/874/nichts-neues-unter-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentinnen besonders interessiert an Gr&#252;ndungs-Know-how</title>
		<link>http://www.leadership.info/640/studentinnen-besonders-interessiert-an-gruendungs-know-how/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/640/studentinnen-besonders-interessiert-an-gruendungs-know-how/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerinnenagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungs-Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungsneigung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierungsangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studentinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber 50 Prozent der Studierenden an deutschen Hochschulen k&#246;nnen sich vorstellen, sp&#228;ter ein Unternehmen zu gr&#252;nden oder selbstst&#228;ndig t&#228;tig zu sein. Dabei zeigen junge Frauen ein besonders hohes Interesse an dem daf&#252;r erforderlichen Know-how: sie geben einen st&#228;rkeren Bedarf an Unterst&#252;tzungs- und Qualifizierungsangebote der Hochschulen zum Thema Selbstst&#228;ndigkeit an als ihre m&#228;nnlichen Kommilitonen. Das zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/640/studentinnen-besonders-interessiert-an-gruendungs-know-how/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum ohne gesellschaftliche Verantwortung</title>
		<link>http://www.leadership.info/526/wachstum-ohne-gesellschaftliche-verantwortung/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/526/wachstum-ohne-gesellschaftliche-verantwortung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Einen so kr&#228;ftigen Zuwachs wie im ersten Quartal dieses Jahres erreichte die deutsche Wirtschaft seit zw&#246;lf Jahren nicht mehr. Nach Einsch&#228;tzung des Statistischen Bundesamtes haben weder der starke Euro noch der hohe &#214;lpreis und die Finanzkrise den Aufschwung in Deutschland gestoppt. Dieser erfreulichen Entwicklung steht die eher passive Einstellung deutscher Firmen ihrem gesellschaftlichen Engagement gegen&#252;ber. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/526/wachstum-ohne-gesellschaftliche-verantwortung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie glaubw&#252;rdig sind Vorstandsvorsitzende?</title>
		<link>http://www.leadership.info/262/wie-glaubwuerdig-sind-vorstandsvorsitzende/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/262/wie-glaubwuerdig-sind-vorstandsvorsitzende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 07:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/2007/11/19/wie-glaubwuerdig-sind-vorstandsvorsitzende/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Leser-Umfrage des Medienmagazins journalist genie&#223;t BMW-Chef Norbert Reithofer die gr&#246;&#223;te  Glaubw&#252;rdigkeit aller 30 Dax-Vorstandsvorsitzenden.  Auf den zweiten  und dritten Platz landeten Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber und Hans-Joachim K&#246;rber von Metro. Am schlechtesten schnitten die Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Bank, Josef Ackermann, Harry Roels von RWE und Wolfgang Ziehart von Infineon ab. Die Umfrage wird in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/262/wie-glaubwuerdig-sind-vorstandsvorsitzende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux und Toyota: Erfolgreich dank Vertrauenskultur und Selbstmanagement</title>
		<link>http://www.leadership.info/223/linux-und-toyota-erfolgreich-dank-vertrauenskultur-und-selbstmanagement/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/223/linux-und-toyota-erfolgreich-dank-vertrauenskultur-und-selbstmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/2007/11/06/linux-und-toyota-erfolgreich-dank-vertrauenskultur-und-selbstmanagement/</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmenskultur ist entscheidend f&#252;r den herausragenden Erfolg bei Toyota, diagnostiziert der Psychologe und Arzt Prof. Dr. Dr. Michael Kastner (Universit&#228;t Dortmund): &#8220;Zentrale Voraussetzungen sind f&#252;r die optimale Arbeit von Hochleistungsteams neben einer einfachen, verbreiteten Technik vor allem frei verf&#252;gbares geistiges Eigentum und ein hohes Ma&#223; an Vertrauen. In einer solchen Atmosph&#228;re m&#252;ssen die Mitglieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/223/linux-und-toyota-erfolgreich-dank-vertrauenskultur-und-selbstmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein guter Deal</title>
		<link>http://www.leadership.info/202/ein-guter-deal/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/202/ein-guter-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/2007/10/26/ein-guter-deal/</guid>
		<description><![CDATA[„Aber nat&#252;rlich liegt auch in der Ruhe die Kraft und ein nicht gemachter Deal kann auch ein guter Deal sein“. Lufthansa-Vorstandschef Wolfgang Mayrhuber &#252;ber ein m&#246;gliches Engagement bei Alitalia. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/202/ein-guter-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirigieren allein reicht nicht</title>
		<link>http://www.leadership.info/98/dirigieren-allein-reicht-nicht/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/98/dirigieren-allein-reicht-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 16:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/archives/98</guid>
		<description><![CDATA[Richtig managen: Wie machen es die deutschen Spitzenmanager?
Die Frage nach dem „richtigen" Management ist heute so aktuell wie nie zuvor. Welche Tugenden und welche Werte kennzeichnen erfolgreiches Management? Welche Prinzipien und welche Leitbilder haben die Spitzenmanager verinnerlicht? Welchen F&#252;hrungsstil praktizieren sie? Und last but not least: Was ist charakteristisch f&#252;r ihren Verhaltenskodex? Ein Hohenheimer Soziologe sprach mit der deutschen Managementelite und gibt Antworten auf diese Fragen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/98/dirigieren-allein-reicht-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

