<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leadership.info &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.leadership.info/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leadership.info</link>
	<description>Führungsmagazin von Martin Haase</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 06:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exzessives Rauschtrinken bei Jugendlichen weiterhin auf hohem Niveau</title>
		<link>http://www.leadership.info/945/exzessives-rauschtrinken-bei-jugendlichen-weiterhin-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/945/exzessives-rauschtrinken-bei-jugendlichen-weiterhin-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KölnPR</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/33/d322535230/htdocs/leadership/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>364</b><br />
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Bätzing]]></category>
		<category><![CDATA[Binge-Drinking]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenbeauftragte]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Komatrinken]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem heute ver&#246;ffentlichten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung ist das exzessive Rauschtrinken (Binge-Drinking) unter Jugendlichen immer noch weit verbreitet: Nach aktuellen Erhebungen aus dem Jahr 2008 liegt der Anteil Jugendlicher, die in den letzten 30 Tagen mindestens einmal mehr als 5 Gl&#228;ser alkoholischer Getr&#228;nke konsumierten, mit &#252;ber 20 % immer noch auf hohem Niveau. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/945/exzessives-rauschtrinken-bei-jugendlichen-weiterhin-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindemann: Bessere Informationen f&#252;r Allergiker beim Einkauf im Fleischer-Fachgesch&#228;ft</title>
		<link>http://www.leadership.info/619/lindemann-bessere-informationen-fuer-allergiker-beim-einkauf-im-fleischer-fachgeschaeft/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/619/lindemann-bessere-informationen-fuer-allergiker-beim-einkauf-im-fleischer-fachgeschaeft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/33/d322535230/htdocs/leadership/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>364</b><br />
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergiker]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Staatssekretär]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gute Verbraucherinformationen werden beim Einkauf immer wichtiger, insbesondere f&#252;r Allergiker. Mit der Initiative des Deutschen Fleischerverbands wird nun auch bei loser Ware ein weiterer Schritt in die richtige Richtung getan“, betonte der Staatssekret&#228;r im Bundesministerium f&#252;r Ern&#228;hrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Gert Lindemann, anl&#228;sslich der Zusage von F&#246;rdermitteln heute in Berlin. Manfred Rycken und Staatssekret&#228;r Gert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/619/lindemann-bessere-informationen-fuer-allergiker-beim-einkauf-im-fleischer-fachgeschaeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer weniger Fleisch isst, sch&#252;tzt das Klima</title>
		<link>http://www.leadership.info/511/wer-weniger-fleisch-isst-schuetzt-das-klima/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/511/wer-weniger-fleisch-isst-schuetzt-das-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/33/d322535230/htdocs/leadership/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>364</b><br />
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Observer]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorsitzende des Zwischenstaatlichen Ausschusses f&#252;r Klima&#228;nderungen (IPCC), Rajendra Kumar Pachauri, hat die Menschen dazu aufgefordert, weniger Fleisch zu essen. So k&#246;nne jeder Einzelne einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sagte der indische &#214;konom, Umweltwissenschaftler und Friedensnobelpreistr&#228;ger der britischen Zeitung “The Observer”. Eine &#196;nderung der Ern&#228;hrungsgewohnheiten sei im Kampf gegen den Klimawandel wichtig, meinte der UN-Experte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/511/wer-weniger-fleisch-isst-schuetzt-das-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Rauchen ist eine Sucht, die man nicht verbieten kann”</title>
		<link>http://www.leadership.info/513/rauchen-ist-eine-sucht-die-man-nicht-verbieten-kann/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/513/rauchen-ist-eine-sucht-die-man-nicht-verbieten-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/33/d322535230/htdocs/leadership/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>364</b><br />
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Blauer Dunst]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Passivrauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherkneipen]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarettenqualm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[“Das Idealste w&#228;re, wenn alle Menschen gesundheitsbewusst leben und nicht rauchen w&#252;rden”, meinte Bernd W&#246;hner (Ostfildern), Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des Deutschen Vereins f&#252;r Gesundheitspflege (DVG), einer Einrichtung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, zu den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts in Sachen “Rauchverbot”. Danach darf in Baden-W&#252;rttemberg und in Berlin in sogenannten “Eckkneipen”, die keinen abtrennbaren Nebenraum haben und weniger als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/513/rauchen-ist-eine-sucht-die-man-nicht-verbieten-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Kranke und Tote durch legale als durch illegale Drogen</title>
		<link>http://www.leadership.info/614/mehr-kranke-und-tote-durch-legale-als-durch-illegale-drogen/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/614/mehr-kranke-und-tote-durch-legale-als-durch-illegale-drogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/33/d322535230/htdocs/leadership/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>364</b><br />
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Die sogenannten legalen Drogen wie Alkohol, Tabak und Medikamente verursachen weit mehr Krankheits- und Todesf&#228;lle in Deutschland als die illegalen Drogen. Dies teilte jetzt das Statistische Bundesamt (Destatis) im Hinblick auf den “Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch” mit, der am 26. Juni 2008 begangen wird. Nach Angaben von Destatis sind im Jahr 2006 insgesamt 534.622 Patientinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/614/mehr-kranke-und-tote-durch-legale-als-durch-illegale-drogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
