<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leadership.info&#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.leadership.info/category/aus-weiterbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leadership.info</link>
	<description>Führungsmagazin von Martin Haase</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Humboldt-Stiftung startet Ideenwettbewerb zur internationalen Alumni-Arbeit</title>
		<link>http://www.leadership.info/1336/humboldt-stiftung-startet-ideenwettbewerb-zur-internationalen-alumni-arbeit/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1336/humboldt-stiftung-startet-ideenwettbewerb-zur-internationalen-alumni-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldtianern]]></category>
		<category><![CDATA[Wiisenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs l&#228;dt die Alexander von Humboldt-Stiftung Universit&#228;ten und Technische Hochschulen in Deutschland ein, &#252;berzeugende Konzepte f&#252;r eine aktive und nachhaltige Zusammenarbeit mit ihren Forscher-Alumni zu entwickeln. Bei den Forscher-Alumni handelt es sich um internationale Alumni, die in der Vergangenheit einen Forschungsaufenthalt an der antragstellenden Universit&#228;t durchgef&#252;hrt haben und nun ihre wissenschaftliche T&#228;tigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1336/humboldt-stiftung-startet-ideenwettbewerb-zur-internationalen-alumni-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zur H&#246;herqualifizierung bei F&#252;hrungskr&#228;ften</title>
		<link>http://www.leadership.info/1329/trend-zur-hoherqualifizierung-bei-fuhrungskraften/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/1329/trend-zur-hoherqualifizierung-bei-fuhrungskraften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[IAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Wer schafft es in die Chefetage? Verdr&#228;ngt der Akademiker den Meister, der seinen Beruf von der Pike auf gelernt hat? Der Trend zur H&#246;herqualifizierung und Akademisierung bei deutschen F&#252;hrungskr&#228;ften ist eindeutig, zeigt eine aktuelle Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universit&#228;t Duisburg-Essen. Trotzdem bleiben verantwortliche Positionen in der Privatwirtschaft nach wie vor ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/1329/trend-zur-hoherqualifizierung-bei-fuhrungskraften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Learning er&#246;ffnet Berufsperspektiven trotz schwerer Behinderung</title>
		<link>http://www.leadership.info/971/e-learning-eroeffnet-berufsperspektiven-trotz-schwerer-behinderung/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/971/e-learning-eroeffnet-berufsperspektiven-trotz-schwerer-behinderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KölnPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsperspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Sinsheim (ddp direct) &#8211; Die Aussicht auf einen Arbeitsplatz und ein sinnerf&#252;lltes Berufsleben ist bei jungen Menschen mit k&#246;rperlichen und psychischen Beeintr&#228;chtigungen weit mehr als eine Frage des pers&#246;nlichen Gl&#252;cks. Gerade Schwerbehinderten er&#246;ffnet eine berufliche Qualifizierung oftmals die Chance, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu f&#252;hren und &#8220;dazu zu geh&#246;ren&#8221;. Die wegen ihrer Behinderung benachteiligten Jugendlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/971/e-learning-eroeffnet-berufsperspektiven-trotz-schwerer-behinderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikum in London &#8211; v&#246;llig kostenlos!</title>
		<link>http://www.leadership.info/964/praktikum-in-london-voellig-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/964/praktikum-in-london-voellig-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KölnPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[KulturLife]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[TwinUK]]></category>
		<category><![CDATA[VWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der Wirtschaftskrise haben immer mehr Hochschulabsolventen massive Probleme sich einen der hei&#223;begehrten Pl&#228;tze am Arbeitsmarkt zu sichern. KulturLife gemeinn&#252;tzige Gesellschaft f&#252;r Kulturaustausch mbH aus Kiel bietet Uni und FH Absolventen die M&#246;glichkeit praktische Auslandserfahrung in der Weltmetropole London zu sammeln. In Zusammenarbeit mit TwinUK entwickelte KulturLife ein Konzept, dass sich an Bachelor und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/964/praktikum-in-london-voellig-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugend forscht 2008 oder &#8220;Viva la Neugier!&#8221;</title>
		<link>http://www.leadership.info/621/jugend-forscht-2008-oder-viva-la-neugier/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/621/jugend-forscht-2008-oder-viva-la-neugier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundessieger]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend forscht]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Nanotechnologie mit Tesafilm und Grafit? Wie das und ein paar andere erstaunliche Dinge funktionieren, erkl&#228;rten junge Nachwuchsforscherinnen und -forscher Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt. Die promovierte Physikerin Angela Merkel freute sich sichtlich &#252;ber den Besuch der 60 Bundessiegerinnen und Bundessiegern des Wettbewerbs &#8220;Jugend forscht&#8221;. Die jungen Forscherinnen und Forscher repr&#228;sentierten &#8220;unsere Hoffnung, die sogenannten MINT-F&#228;cher, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/621/jugend-forscht-2008-oder-viva-la-neugier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt des Alumniportals Deutschland</title>
		<link>http://www.leadership.info/616/auftakt-des-alumniportals-deutschland/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/616/auftakt-des-alumniportals-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Alumniportals]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[InWEnt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Junge Menschen, insbesondere aus Entwicklungsl&#228;ndern, die in Deutschland studiert, sich weitergebildet oder einen Deutschkurs absolviert haben, sind begehrte Ansprechpartner f&#252;r die Wirtschaft, die ausw&#228;rtige Kultur- und Bildungspolitik und die Entwicklungszusammenarbeit. Diese untereinander und dauerhaft mit deutschen Institutionen zu vernetzen, ist Ziel des Alumniportals-Deutschland, das heute von Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul gemeinsam mit den Gesch&#228;ftsf&#252;hrern von InWEnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/616/auftakt-des-alumniportals-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Jagd auf das &#8220;Gott-Teilchen&#8221; beginnt</title>
		<link>http://www.leadership.info/606/die-jagd-auf-das-gott-teilchen-beginnt/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/606/die-jagd-auf-das-gott-teilchen-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gott]]></category>
		<category><![CDATA[Kollisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Protonenstrahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenbeschleuniger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach dem Ursprung des Universums w&#228;hnt sich die Menschheit seit heute einem Schritt n&#228;her. Das Europ&#228;ische Kernforschungszentrum (CERN = Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) in Genf hat den weltweit st&#228;rksten Teilchenbeschleuniger in Betrieb genommen. Nach jahrelanger Vorbereitung begannen die Physiker heute damit, den ersten Teilchenstrom in dem 27 Kilometer langen R&#246;hrenring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/606/die-jagd-auf-das-gott-teilchen-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch der Bildungsrepublik geht auf Reisen</title>
		<link>http://www.leadership.info/534/buch-der-bildungsrepublik-geht-auf-reisen/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/534/buch-der-bildungsrepublik-geht-auf-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierungsinitiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Buch der Bildungsrepublik&#8221; geht auf Reisen quer durch Deutschland. Am Freitag hat Bundesbildungsministerin Annette Schavan das Buch im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf seine Tour durch 16 St&#228;dte und Regionen geschickt. &#8220;Wir wollen Bildungsgeschichten zeigen. Das Buch soll ein Symbol des Aufbruchs sein, dass Erfolgsgeschichten und Bildungserlebnisse aus ganz Deutschland im Text festh&#228;lt&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/534/buch-der-bildungsrepublik-geht-auf-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schavan: &#8220;Abw&#228;rtstrend bei den Studienanf&#228;ngern ist gestoppt&#8221;</title>
		<link>http://www.leadership.info/630/schavan-abwaertstrend-bei-den-studienanfaengern-ist-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/630/schavan-abwaertstrend-bei-den-studienanfaengern-ist-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulabsolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpakt]]></category>
		<category><![CDATA[Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Studienanfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Studienfach]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Bundesbildungsministerin Annette Schavan sagte am Dienstag in Bonn: &#8220;Der Abw&#228;rtstrend bei der Entwicklung der Studienanf&#228;ngerzahlen ist gestoppt. Seit 2007 haben endlich wieder mehr junge Menschen ein Studium aufgenommen als im Jahr zuvor. Damit zeigt der Hochschulpakt erste Wirkung. Wir rechnen auch k&#252;nftig mit steigenden Zahlen bei den Studierenden. Die Zahlen zeigen aber auch, dass noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/630/schavan-abwaertstrend-bei-den-studienanfaengern-ist-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In F&#252;hrung investieren</title>
		<link>http://www.leadership.info/276/in-fuehrung-investieren/</link>
		<comments>http://www.leadership.info/276/in-fuehrung-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 06:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadership.info/2007/11/29/in-fuehrung-investieren/</guid>
		<description><![CDATA[Angehende F&#252;hrungstalente sind darauf angewiesen, dass sie gef&#246;rdert werden. Der Siemens-Konzern etwa gibt nach eigenen Angaben 150 Millionen Euro im Jahr f&#252;r die interne Weiterbildung seiner F&#252;hrungskr&#228;fte aus. Mit dem Konzept &#8220;Top Talents&#8221; sollen Talente fr&#252;hzeitig erkannt und entwickelt werden. Rund 300 Schl&#252;sselfunktionen hat das Unternehmen weltweit, etwa 2000 Anw&#228;rter sichtet der Zentralvorstand einmal im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadership.info/276/in-fuehrung-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

